La saison idéale : octobre à avril
La meilleure période pour venir à Dubaï va d'octobre à avril. Les températures tournent entre 20°C et 30°C - parfait pour les plages, les excursions dans le désert et tout ce qui se fait dehors.
| Mois | Température | Conditions | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Janvier | 17-24°C | Ensoleillé, très agréable | ✓ Excellent |
| Février | 18-26°C | Parfait, parfois vent de sable | ✓ Excellent |
| Mars | 20-29°C | Chaud le jour, soirées agréables | ✓ Très bien |
| Avril | 24-33°C | Chaud, humidité montante | 👍 Bien |
| Mai | 28-38°C | Très chaud, humide | ⚠️ Moyen |
| Juin | 30-42°C | Chaleur extrême | ❌ Éviter |
| Juillet | 31-43°C | Chaleur + humidité (85%) | ❌ Éviter |
| Août | 32-42°C | Saison la plus chaude | ❌ Éviter |
| Septembre | 29-40°C | Toujours très chaud | ⚠️ Déconseillé |
| Octobre | 25-34°C | Chaleur agréable, moins humide | 👍 Bien |
| Novembre | 21-30°C | Excellent, plein soleil | ✓ Très bien |
| Décembre | 17-25°C | Frais le soir, parfait en journée | ✓ Excellent |
Le Ramadan : ce qu'il faut savoir
Le Ramadan dure 30 jours. En 2026, il tombe vers février-mars. Pas besoin de fuir cette période, mais gardez en tête que :
- Certains restaurants sont fermés en journée
- Il est interdit de manger, boire ou fumer en public jusqu'au coucher du soleil (iftar)
- L'iftar (rupture du jeûne) est un moment culturel fort, à vivre au moins une fois
- La vie nocturne est plus animée qu'en temps normal (Ramadan nights)
- Les prix des hôtels sont souvent plus bas
Les grands événements
Dubai Shopping Festival
Janvier-février. Promotions, concerts, feux d'artifice
Dubai Food Festival
Février-mars. 200+ restaurants, food trucks
Dubai International Airshow
Novembre (années impaires). Spectacle aérien
Abu Dhabi F1 Grand Prix
Novembre. Dernier GP de la saison, concerts